Mahasiswa Lulusan

Program Studi Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019 Tahun 2018
Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata
IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi
A - 3 19 23 37 38 13 23
A - 0400 Doktor Ilmu Hukum 3 3.73 4.22 19 3.72 5.12 23 3.79 3.82 37 3.72 4.14 38 3.67 5.39 13 3.39 3.99 23 3.51 4.06
B - 122 346 294 259 263 143 282
B - 0100 Magister Pendidikan Islam 19 3.84 2.36 26 3.85 2.49 21 3.80 2.56 17 3.72 2.74 12 3.71 2.37 10 3.66 2.31 22 3.53 2.45
B - 0101 Magister Ekonomi Syariah 2 3.92 2.92 12 3.92 2.53 11 3.93 2.54 6 3.77 3.31 17 3.85 2.51 4 3.85 2.73 - - -
B - 0400 Magister Ilmu Hukum 24 3.73 2.82 61 3.68 3.09 74 3.62 3.20 46 3.55 3.23 65 3.58 2.75 40 3.61 1.91 71 3.54 2.78
B - 0401 Magister Kenotariatan 14 3.74 2.71 49 3.75 2.71 41 3.73 2.74 20 3.62 3.19 39 3.62 2.49 25 3.66 2.20 - - -
B - 0500 Magister Psikologi - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.46 - 36 3.00 5.55
B - 0501 Psikologi Profesi 9 3.57 3.09 44 3.56 3.84 31 3.50 3.95 39 3.39 3.94 41 3.37 4.16 5 3.33 3.53 29 3.29 3.86
B - 0703 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 3 3.89 3.09 6 3.81 3.42 22 3.68 3.72 8 3.85 2.32 7 3.56 3.54 5 3.49 3.22 12 3.54 2.49
B - 0800 Magister Ilmu Komunikasi 29 3.85 2.16 33 3.83 2.89 28 3.86 2.92 45 3.80 2.94 18 3.80 2.84 23 3.78 2.30 31 3.57 3.09
B - 0901 Magister Akuntansi - - - 10 3.83 1.64 - - - - - - - - - - - - - - -
B - 0903 Magister Manajemen 22 3.81 2.77 105 3.78 3.59 66 3.79 2.84 78 3.78 2.85 64 3.68 3.02 30 3.78 2.38 81 3.43 2.90
C - 1.198 2.643 2.618 2.426 2.179 2.206 1.981
C - 0101 Ahwal Al-syakhshiyah 18 3.66 5.26 57 3.75 4.60 39 3.82 4.13 44 3.77 4.07 19 3.68 4.03 17 3.46 4.60 11 3.48 4.06
C - 0102 Hukum Ekonomi Syari'ah 27 3.64 4.95 118 3.63 4.98 139 3.66 4.65 137 3.58 4.50 160 3.49 4.30 196 3.45 4.27 159 3.33 4.34
C - 0103 Perbankan Syari'ah 41 3.72 3.88 40 3.80 3.76 2 3.66 3.40 - - - - - - - - - - - -
C - 0202 Komunikasi dan Penyiaran Islam 30 3.62 4.17 88 3.59 4.67 107 3.59 4.50 62 3.59 4.19 51 3.57 4.23 21 3.46 4.39 21 3.36 3.84
C - 0301 Pendidikan Agama Islam 114 3.65 4.12 204 3.63 4.44 155 3.59 4.15 152 3.58 3.93 71 3.43 4.37 65 3.52 3.80 79 3.38 3.97
C - 0302 PG PAUD 22 3.67 4.47 32 3.72 4.52 44 3.67 4.17 54 3.65 4.22 21 3.54 4.17 63 3.61 3.70 18 3.56 4.14
C - 0400 Ilmu Hukum 89 3.63 3.73 220 3.54 4.04 203 3.53 3.92 221 3.49 3.96 212 3.38 3.90 189 3.22 4.43 183 3.22 8.09
C - 0500 Psikologi 48 3.24 4.92 215 3.30 4.50 138 3.26 4.40 191 3.20 4.33 188 3.17 4.25 186 3.04 4.39 175 3.09 4.39
C - 0601 Statistika 27 3.66 4.13 118 3.63 4.47 140 3.65 4.33 77 3.61 4.16 122 3.40 4.34 75 3.49 4.37 19 3.40 4.64
C - 0602 Matematika 8 3.64 4.55 36 3.61 4.60 48 3.63 4.23 30 3.65 3.87 34 3.51 4.36 15 3.63 4.06 23 3.53 3.93
C - 0603 Farmasi 40 3.55 3.75 148 3.37 4.16 162 3.56 4.00 156 3.48 4.10 138 3.32 4.16 185 3.21 4.09 156 3.15 4.20
C - 0701 Teknik Pertambangan 34 3.22 4.39 67 3.17 5.76 86 3.24 5.03 87 3.20 5.13 91 3.10 5.52 125 3.10 5.49 101 3.06 5.68
C - 0702 Teknik Industri 27 3.31 5.12 115 3.18 6.27 113 3.24 5.56 76 3.16 5.68 71 3.25 5.13 42 2.96 5.08 70 3.04 4.81
C - 0703 Perencanaan Wilayah & Kota 26 3.35 4.50 112 3.51 4.32 123 3.48 4.41 119 3.45 4.39 89 3.30 4.64 64 3.08 5.00 88 3.15 4.70
C - 0800 Ilmu Komunikasi 207 3.72 4.24 432 3.52 5.13 399 3.56 4.64 314 3.44 4.79 371 3.39 4.58 293 3.33 4.67 258 3.35 4.57
C - 0901 Akuntansi 91 3.62 3.57 145 3.57 4.16 150 3.67 3.59 190 3.56 3.59 146 3.41 3.84 186 3.33 3.84 144 3.29 3.94
C - 0902 Ekonomi Pembangunan 24 3.57 4.90 84 3.50 4.67 134 3.49 4.59 103 3.46 4.32 59 3.32 4.38 53 3.23 4.45 76 3.30 4.13
C - 0903 Manajemen 116 3.43 4.43 250 3.53 4.61 248 3.47 4.45 239 3.48 4.12 151 3.42 3.99 235 3.34 3.89 218 3.29 4.16
C - 1001 Kedokteran 209 3.39 3.45 162 3.37 3.56 188 3.33 3.52 174 3.25 3.61 185 3.11 3.56 196 3.10 3.51 182 3.18 3.55
J - 134 300 214 215 341 56 148
J - 0603 Profesi Apoteker 44 3.79 1.02 74 3.80 1.16 59 3.80 1.29 - - - - - - - - - - - -
J - 0700 Program Profesi Insinyur 20 3.89 0.39 34 3.89 0.40 23 3.86 0.37 22 3.78 0.56 15 3.77 0.58 18 3.28 0.65 - - -
J - 0901 Profesi Akuntansi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 3.54 0.93
J - 1001 Profesi Dokter 70 3.49 3.33 192 3.57 2.77 132 3.57 2.73 193 3.58 2.96 326 3.55 2.47 38 3.35 2.26 137 3.47 1.92
TOTAL 1.457 3.308 3.149 2.937 2.821 2.418 2.434