Mahasiswa Lulusan

Program Studi Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020
Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata Jumlah Rerata
IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi IPK Lama Studi
A - - 19 23 37 38
A - 0400 Doktor Ilmu Hukum - - - 19 3.72 5.12 23 3.79 3.82 37 3.72 4.14 38 3.67 5.39
B - - 346 294 259 263
B - 0100 Magister Pendidikan Islam - - - 26 3.85 2.49 21 3.80 2.56 17 3.72 2.74 12 3.71 2.37
B - 0101 Magister Ekonomi Syariah - - - 12 3.92 2.53 11 3.93 2.54 6 3.77 3.31 17 3.85 2.51
B - 0400 Magister Ilmu Hukum - - - 61 3.68 3.09 74 3.62 3.20 46 3.55 3.23 65 3.58 2.75
B - 0401 Magister Kenotariatan - - - 49 3.75 2.71 41 3.73 2.74 20 3.62 3.19 39 3.62 2.49
B - 0501 Psikologi Profesi - - - 44 3.56 3.84 31 3.50 3.95 39 3.39 3.94 41 3.37 4.16
B - 0703 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota - - - 6 3.81 3.42 22 3.68 3.72 8 3.85 2.32 7 3.56 3.54
B - 0800 Magister Ilmu Komunikasi - - - 33 3.83 2.89 28 3.86 2.92 45 3.80 2.94 18 3.80 2.84
B - 0901 Magister Akuntansi - - - 10 3.83 1.64 - - - - - - - - -
B - 0903 Magister Manajemen - - - 105 3.78 3.59 66 3.79 2.84 78 3.78 2.85 64 3.68 3.02
C - - 2.643 2.618 2.426 2.179
C - 0101 Ahwal Al-syakhshiyah - - - 57 3.75 4.60 39 3.82 4.13 44 3.77 4.07 19 3.68 4.03
C - 0102 Hukum Ekonomi Syari'ah - - - 118 3.63 4.98 139 3.66 4.65 137 3.58 4.50 160 3.49 4.30
C - 0103 Perbankan Syari'ah - - - 40 3.80 3.76 2 3.66 3.40 - - - - - -
C - 0202 Komunikasi dan Penyiaran Islam - - - 88 3.59 4.67 107 3.59 4.50 62 3.59 4.19 51 3.57 4.23
C - 0301 Pendidikan Agama Islam - - - 204 3.63 4.44 155 3.59 4.15 152 3.58 3.93 71 3.43 4.37
C - 0302 PG PAUD - - - 32 3.72 4.52 44 3.67 4.17 54 3.65 4.22 21 3.54 4.17
C - 0400 Ilmu Hukum - - - 220 3.54 4.04 203 3.53 3.92 221 3.49 3.96 212 3.38 3.90
C - 0500 Psikologi - - - 215 3.30 4.50 138 3.26 4.40 191 3.20 4.33 188 3.17 4.25
C - 0601 Statistika - - - 118 3.63 4.47 140 3.65 4.33 77 3.61 4.16 122 3.40 4.34
C - 0602 Matematika - - - 36 3.61 4.60 48 3.63 4.23 30 3.65 3.87 34 3.51 4.36
C - 0603 Farmasi - - - 148 3.37 4.16 162 3.56 4.00 156 3.48 4.10 138 3.32 4.16
C - 0701 Teknik Pertambangan - - - 67 3.17 5.76 86 3.24 5.03 87 3.20 5.13 91 3.10 5.52
C - 0702 Teknik Industri - - - 115 3.18 6.27 113 3.24 5.56 76 3.16 5.68 71 3.25 5.13
C - 0703 Perencanaan Wilayah & Kota - - - 112 3.51 4.32 123 3.48 4.41 119 3.45 4.39 89 3.30 4.64
C - 0800 Ilmu Komunikasi - - - 432 3.52 5.13 399 3.56 4.64 314 3.44 4.79 371 3.39 4.58
C - 0901 Akuntansi - - - 145 3.57 4.16 150 3.67 3.59 190 3.56 3.59 146 3.41 3.84
C - 0902 Ekonomi Pembangunan - - - 84 3.50 4.67 134 3.49 4.59 103 3.46 4.32 59 3.32 4.38
C - 0903 Manajemen - - - 250 3.53 4.61 248 3.47 4.45 239 3.48 4.12 151 3.42 3.99
C - 1001 Kedokteran - - - 162 3.37 3.56 188 3.33 3.52 174 3.25 3.61 185 3.11 3.56
J - - 300 214 215 341
J - 0603 Profesi Apoteker - - - 74 3.80 1.16 59 3.80 1.29 - - - - - -
J - 0700 Program Profesi Insinyur - - - 34 3.89 0.40 23 3.86 0.37 22 3.78 0.56 15 3.77 0.58
J - 1001 Profesi Dokter - - - 192 3.57 2.77 132 3.57 2.73 193 3.58 2.96 326 3.55 2.47
TOTAL 0 3.308 3.149 2.937 2.821