Bidang Pekerjaan | Σ | Pendidikan | Golongan Ruang | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D3 | S1 | S2 | I/c | I/d | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | ||||
Administrasi Umum | 121 | 27 | 14 | 75 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | 54 | 22 | 12 | 1 | ||||
Arsiparis | ||||||||||||||||||
Bidan | ||||||||||||||||||
Dokter Gigi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Layanan IT | 49 | 7 | 10 | 29 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 6 | 2 | ||||||
Pengelola Klinik | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Pengemudi | 15 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||
Perawat | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Perawat Gigi | ||||||||||||||||||
Pranata Fotografi | ||||||||||||||||||
Pranata Humas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) | 37 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | |||||||
Pustakawan | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Radiografi | ||||||||||||||||||
Tata Laksana | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Teknisi | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 249 | 59 | 31 | 143 | 12 | 4 | - | - | 1 | 14 | 20 | 18 | 43 | 87 | 45 | 19 | 2 | - |
Asisten Laboratorium
Fakultas | Σ | Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D3 | S1 | S2 | ||||
Total | |||||||
Syari`ah | |||||||
Dakwah | |||||||
Psikologi | |||||||
MIPA | |||||||
Teknik | |||||||
Ilmu Komunikasi | |||||||
Ekonomi dan Bisnis | |||||||
UPT. Bahasa |