Beasiswa

# Jenis Beasiswa Σ Mahasiswa Σ Nominal Beasiswa
1 Beasiswa Cendekia Baznas-DPP 20 35.450.000
2 Beasiswa Cendikia Baznas-DPP2 7 9.350.000
3 Beasiswa Indonesia Bangkit-IKT 1 8.625.000
4 Beasiswa Kesehatan (IPKES) 5 1.000.000
5 Beasiswa Penerbit Airlangga - CASH 5 37.500.000
6 Beasiswa Prestasi 18 106.550.000
7 Beasiswa Prestasi-DPP 2 9 51.570.000
8 Beasiswa Unggulan 8 102.305.000
9 Beasiswa Unggulan_Cash 2 30.479.992
10 Beasiswa Unggulan_ISKS 4 18.805.000
11 BPI - DPP 6 40.100.000
12 BPI-DPP2 3 13.750.000
13 Hafidz_Cash 6 24.000.000
14 Hafidz_DPP 38 65.150.000
15 Hafidz_DPP2 31 113.970.000
16 Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) 26 164.900.000
17 Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)_DPP2 16 37.185.000
18 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kemdikbudristek_DPP 345 1.333.400.000
19 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kemdikbudristek_DPP2 231 888.510.000
20 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kemdikbudristek_IPKes 9 1.800.000
21 Lainnya 5 6.715.000
22 Mahasiswa Indonesia Timur 10 9.300.000
23 Mahasiswa Indonesia Timur_DPP2 10 20.190.000
24 Penghargaan Mahasiswa Berprestasi_DPP 15 40.525.000
25 Penghargaan Mahasiswa Berprestasi_DPP2 2 11.370.000
26 RMP/Cash 9 31.500.000
27 SANBE FARMA 10 7.500.000
28 SANBE FARMA - DPP 10 23.675.000
29 SANBE FARMA-DPP 2 8 17.060.000
30 UNISBA (Anak Kandung Pegawai Tetap Yayasan) 48 214.037.500
31 Unisba Scholarship For International Students _IKT 6 223.635.000
32 Unisba Scholarship For International Students-ISKS 2 8.935.000
33 Voucher PMB-DPP 4 4.000.000
TOTAL 929 3.702.842.492