Mahasiswa Baru

Program Studi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Daf. Lls. Reg. PMDK Daf. Lls. Reg. PMDK Daf. Lls. Reg. PMDK Daf. Lls. Reg. PMDK Daf. Lls. Reg. PMDK
A - Doktor
A - 0400 Doktor Ilmu Hukum 65 47 46 - 21 20 18 - 19 18 15 - 18 18 18 - 38 38 37 -
A - 0800 Doktor Ilmu Komunikasi - - - - - - - - - - - - 22 10 10 - 20 16 16 -
B - Magister
B - 0100 Magister Pendidikan Islam 39 31 27 - 20 18 15 - 21 21 20 - 26 25 25 - 48 45 23 -
B - 0101 Magister Ekonomi Syariah 18 13 12 - 12 10 8 - 14 13 12 - 16 15 14 - 21 17 12 -
B - 0400 Magister Ilmu Hukum 105 86 81 - 78 69 65 - 83 73 57 - 66 63 51 - 74 66 52 -
B - 0401 Magister Kenotariatan 63 43 35 - 49 45 39 - 53 48 41 - 29 29 26 - 33 31 27 -
B - 0500 Magister Psikologi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - 0501 Psikologi Profesi 89 35 31 - 107 48 47 - 78 50 47 - 103 57 51 - - - - -
B - 0703 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 27 20 18 - 16 13 13 - 20 16 14 - 20 19 17 - 18 18 17 -
B - 0800 Magister Ilmu Komunikasi 67 48 43 - 38 35 31 - 50 44 35 - 38 36 30 - 45 44 38 -
B - 0901 Magister Akuntansi - - - - - - - - - - - - 13 13 11 - 13 12 11 -
B - 0903 Magister Manajemen 143 121 114 - 150 131 124 - 170 145 129 - 105 102 80 - 95 87 72 -
C - Sarjana
C - 0101 Ahwal Al-syakhshiyah 195 137 67 33 128 79 55 36 147 109 36 68 83 84 53 47 64 61 30 22
C - 0102 Hukum Ekonomi Syari'ah 416 283 130 61 247 149 84 91 276 200 79 131 150 150 67 108 116 78 41 47
C - 0103 Perbankan Syari'ah 3 3 3 - 282 179 76 116 282 224 67 164 144 143 55 116 131 74 52 50
C - 0202 Komunikasi dan Penyiaran Islam 322 223 117 50 295 181 97 111 317 239 98 146 224 224 102 157 146 96 50 53
C - 0301 Pendidikan Agama Islam 484 377 221 87 403 305 191 128 436 351 156 215 329 323 155 184 343 219 132 106
C - 0302 PG PAUD 129 90 46 20 163 115 49 65 198 154 47 114 147 150 40 119 111 57 28 38
C - 0400 Ilmu Hukum 991 460 263 62 861 475 254 135 1.004 435 205 370 696 578 267 384 562 257 164 79
C - 0500 Psikologi 1.358 318 225 56 1.281 351 215 322 1.896 465 266 407 887 383 242 234 643 428 275 212
C - 0601 Statistika 468 388 148 107 348 278 101 186 416 380 101 341 180 186 57 163 141 100 37 83
C - 0602 Matematika 213 153 53 27 172 119 42 73 170 146 23 129 64 63 9 54 52 37 6 33
C - 0603 Farmasi 954 314 183 39 709 278 169 185 1.052 325 185 179 567 296 173 139 420 288 185 80
C - 0701 Teknik Pertambangan 330 181 115 3 339 201 110 80 366 269 125 126 359 368 142 216 363 221 129 120
C - 0702 Teknik Industri 598 371 121 52 401 211 63 161 420 306 74 231 241 258 51 182 193 111 43 72
C - 0703 Perencanaan Wilayah & Kota 530 314 143 58 665 468 154 364 514 393 98 314 229 225 65 186 119 74 36 54
C - 0800 Ilmu Komunikasi 1.456 492 384 17 1.620 631 400 182 1.352 627 347 200 514 511 328 87 647 429 220 231
C - 0901 Akuntansi 560 385 193 73 557 346 152 138 577 450 160 269 167 174 70 94 335 198 71 160
C - 0902 Ekonomi Pembangunan 559 400 150 92 402 223 79 161 562 463 82 424 292 292 67 257 221 85 33 59
C - 0903 Manajemen 1.085 520 315 63 1.286 596 351 158 1.125 544 291 100 379 391 225 76 454 283 172 135
C - 1001 Kedokteran 1.976 234 195 35 1.495 220 188 545 2.456 307 251 607 2.033 296 228 383 1.437 296 239 394
J - Profesi
J - 0603 Profesi Apoteker - - - - - - - - 51 40 35 - 239 80 73 - 94 40 38 -
J - 0700 Program Profesi Insinyur 20 20 19 - 15 15 15 - 22 22 22 - 29 24 24 - 16 16 16 -
J - 0901 Profesi Akuntansi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J - 1001 Profesi Dokter 187 187 187 - 191 191 191 - 171 171 170 - 187 186 185 - 7 6 6 -
TOTAL 13.450 6.294 3.685 935 12.351 6.000 3.396 3.237 14.318 7.048 3.288 4.535 8.596 5.772 3.011 3.186 7.020 3.828 2.308 2.028